>
814	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076619	雨点      	2006-3-27 11:46
962	银川	万一(A)	CHN 2005-29-079980	灰        	2006-3-27 11:46
1290	银川	万一(A)	CHN 2005-29-079978	雨点      	2006-3-27 11:49
2091	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076661	灰        	2006-3-27 11:56
2145	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076691	灰        	2006-3-27 11:56
2236	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076700	灰        	2006-3-27 11:56
2280	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076629	灰        	2006-3-27 11:56
2852	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076699	灰        	2006-3-27 11:56
2893	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076695	灰白条    	2006-3-27 11:57
3192	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076693	雨点      	2006-3-27 11:59
3313	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076625	灰        	2006-3-27 12:04
4245	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076647	灰        	2006-3-27 12:53
4601	银川	万一(A)	CHN 2005-29-076677	雨点      	2006-3-28 17:13
49	银川	万银鸽舍(A)	CHN 2005-29-073989	灰        	2006-3-27 11:44
138	银川	万银鸽舍(A)	CHN 2005-29-073804	灰        	2006-3-27 11:45
341	银川	万银鸽舍(A)	CHN 2005-29-073997	雨点      	2006-3-27 11:46
367	银川	万银鸽舍(A)	CHN 2005-29-073924	雨点      	2006-3-27 11:46
470	银川	万银鸽舍(A)	CHN 2005-29-073826	雨白条    	2006-3-27 11:46
534	银川	万银鸽舍(A)	CHN 2005-29-073807	灰白条  
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>