2006-3-27 11:56
2180	河北	继峰鸽舍	台 2005-163879	灰        	2006-3-27 11:56
2193	河北	继峰鸽舍	台 2005-163831	雨点      	2006-3-27 11:56
2325	河北	继峰鸽舍	台 2005-163881	灰        	2006-3-27 11:56
2599	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-428126	红(绛)    	2006-3-27 11:56
2676	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-455159	灰        	2006-3-27 11:56
2704	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-428123	雨点      	2006-3-27 11:56
2938	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-428136	麒麟花    	2006-3-27 11:57
2995	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-428129	雨白条    	2006-3-27 11:57
3032	河北	继峰鸽舍	台 2005-163816	灰        	2006-3-27 11:57
3109	河北	继峰鸽舍	台 2005-162117	雨点      	2006-3-27 11:58
3380	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-094256	雨点      	2006-3-27 12:07
3457	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-428138	雨点      	2006-3-27 12:10
3707	河北	继峰鸽舍	台 2005-163883	灰        	2006-3-27 12:22
3772	河北	继峰鸽舍	台 2005-163874	雨点      	2006-3-27 12:25
4196	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-094253	雨点      	2006-3-27 12:51
4360	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-455731	雨点      	2006-3-27 12:59
4455	河北	继峰鸽舍	CHN 2005-03-094845	灰        	2006-3-27 13:15
4615	河北	继峰鸽舍	台 2005-163877	雨点      	2006-3-28 17:13
1516	银川	冀福荣	CHN 2005-29-069731	灰白      	2006-3-27 11:54
4618	石嘴山	贾继英
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] 下一页