N 2005-02-445632	雨点      	2006-3-27 11:47
1625	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445636	灰白条    	2006-3-27 11:55
1764	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445633	灰        	2006-3-27 11:55
3099	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445637	灰        	2006-3-27 11:58
3921	天津	黄秦鸽舍	CHN 2005-02-445631	雨点      	2006-3-27 12:33
1121	平罗	黄新年	CHN 2005-29-029967	灰        	2006-3-27 11:47
3601	平罗	黄新年	CHN 2005-29-029965	灰        	2006-3-27 12:16
376	银川	黄兴文	CHN 2005-29-122338	雨白条    	2006-3-27 11:46
1637	银川	黄兴文	CHN 2005-29-107168	灰        	2006-3-27 11:55
2616	银川	黄兴文	CHN 2005-29-073785	灰        	2006-3-27 11:56
3043	银川	黄兴文	CHN 2005-29-122332	雨点      	2006-3-27 11:57
4643	银川	黄兴文	CHN 2005-29-072155	雨点      	2006-3-28 17:14
4646	银川	黄兴文	CHN 2005-29-122333	雨花      	2006-3-28 17:14
284	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-100658	雨点      	2006-3-27 11:45
290	包头	黄毅夫	CHN 2005-32-287492	雨白条    	2006-3-27 11:45
505	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-090689	雨点      	2006-3-27 11:46
858	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-090677	灰        	2006-3-27 11:46
894	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-087467	雨点      	2006-3-27 11:46
996	包头	黄毅夫	CHN 2005-05-087477	雨点      	2006-3-27 11:46
1592	包头	黄毅夫	CHN 2005-02-304201	雨点  &nbs
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>