8195 雨点 2005-10-1 8:46 1340.5857
404 锦州 刘志伟 CHN 2005-06-088192 雨白条 2005-10-1 8:49 1309.18
435 阜新 卢金财 CHN 2005-06-164408 灰 2005-10-1 8:51 1295.6318
631 阜新 卢金财 CHN 2005-32-729992 雨点 2005-10-1 10:11 825.8443
1 锦州 陆嵘 CHN 2005-32-119734 灰 2005-10-1 8:35 1452.9077
212 锦州 陆勇 CHN 2005-06-195596 雨点 2005-10-1 8:44 1359.4717
642 锦州 罗建 CHN 2005-06-080309 雨点 2005-10-1 10:36 742.3245
405 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708611 黑 2005-10-1 8:49 1309.097
517 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708619 花 2005-10-1 9:07 1158.9088
559 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708614 灰白条 2005-10-1 9:24 1051.5283
564 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708736 灰 2005-10-1 9:25 1041.9601
574 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708731 灰 2005-10-1 9:29 1018.3205
611 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708734 灰 2005-10-1 10:00 868.1575
667 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708735 雨点 2005-10-1 10:50 703.5062
708 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708733 黑 2005-10-1 12:38 496.8401
596 阜新 马龙江 CHN 2005-06-231017 灰 2005-10-1 9:44 942.7807
606 阜新 马龙江 CHN 2005-06-231019 雨点 2005-10-1 9:50 911.5489
745 盘锦 马涛 CHN 2005-33-013582 雨点 2005-10-1 17:25 279.0794
61
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>