sp; 9:20 1107.9238 103079723503
37 阜新 邱万财 CHN 2005-06-273999 雨点 9:20 1106.5256 103079714222
38 锦州 王延学 CHN 2005-06-077318 深雨白条 9:20 1106.3252 103079712049
39 沈阳 孙伟 CHN 2005-06-023953 灰 9:20 1105.9202 98786066307
40 义县 高超 CHN 2005-06-084486 雨白条 9:20 1105.9135 98786052536
41 锦州 刘雪峰 CHN 2005-06-088994 灰 9:20 1104.9286 103079705976
42 盘锦 汪忠义 CHN 2005-06-172614 灰白条 9:20 1104.8637 98786055495
43 锦州 郑忠 CHN 2005-06-082310 灰 9:20 1104.7805 103079730929
44 锦州 米伟春 CHN 2005-06-096896 灰 9:20 1104.7667 103079727237
45 盘锦 王俭 CHN 2005-33-013351 麒麟花 9:20 1104.4751 103079732993
46 锦州 董振利 CHN 2005-06-080251 灰白条 9:20 1104.4677 98786053504
47 凌原 马保泉 CHN 2005-32-708611 黑 9:20 1104.0365 98786064489
48 盘锦 汪忠义 CHN 2005-06-175669 灰 9:20 1103.8474 98786078632
49 锦州 刘才国 CHN 2005-06-083055 灰 9:20 1103.072 103079727556
50 义县 王存库 CHN 2005-06-089122 灰 9:20 1103.0667 103079717372
51 锦州 赛雯鸽舍 CHN 2005-32-708885 灰 9:20 1101.6382 103079718960
52 盘锦 田玉录 CHN 2005-06-175509 雨点 9:20 1101.6348 103087461095
53 锦州 世纪鸽舍 CHN 2005-32-158242 灰 9:20 1101.4779 103079717098
54 营口 勇翔鸽舍 CHN&nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>