9-12 10:48
1894	河北	李凌云	CHN 2005-03-236611	雨点      	2005-9-12 11:00
2254	朔州	李宁	CHN 2005-04-202449	灰        	2005-9-12 11:07
2673	朔州	李宁	CHN 2005-04-202450	灰        	2005-9-12 11:15
116	大同	李清	CHN 2005-04-229682	灰        	2005-9-12 10:46
1484	大同	李清	CHN 2005-04-229681	灰        	2005-9-12 10:56
42	阳高	李全	CHN 2005-04-266447	雨点      	2005-9-12 10:45
329	阳高	李全	CHN 2005-04-266446	灰        	2005-9-12 10:48
942	阳高	李全	CHN 2005-04-266459	雨点      	2005-9-12 10:53
1986	阳高	李全	CHN 2005-04-266455	灰        	2005-9-12 11:01
2631	阳高	李全	CHN 2005-04-266173	灰        	2005-9-12 11:13
2853	阳高	李全	CHN 2005-04-266169	灰        	2005-9-12 11:19
382	应县	李世文	CHN 2005-04-326716	灰        	2005-9-12 10:48
996	应县	李世文	CHN 2005-04-326713	雨点      	2005-9-12 10:53
1287	应县	李世文	CHN 2005-04-326748	雨白条    	2005-9-12 10:55
1886	大同	李文勇	CHN 2005-04-232219	灰        	2005-9-12 11:00
2009	大同	李文勇	CHN 2005-04-232207	灰        	2005-9-12 11:01
2489	大同	李文勇	CHN 2005-04-232214	灰        	2005-9-12 11:11
2492	大同	李文勇	CHN 2005-04-232213	雨点      	2005-9-12 11:11
3000	大同	李文勇	CHN 2005-04-232209	黑   &n
 << 上一页  [51] [52] [53] 下一页