sp;2005-06-090004 灰 9:23 438.9927 103079733169
413 王树元 CHN 2005-06-091627 灰 9:23 438.9783 103079707787
414 张波 CHN 2005-06-160343 雨点 9:23 438.8744 98786051757
415 于健 CHN 2005-33-017127 灰 9:23 438.8735 103087462422
416 万盛鸽舍 CHN 2005-06-099990 雨白条 9:23 438.7436 103079705257
417 鸣威公棚 CHN 2005-06-270385 灰 9:23 438.6835 103079716120
418 郑繁荣1 CHN 2005-06-092930 绛雨点 9:23 438.6824 103079705364
419 翔荣鸽业 CHN 2005-32-155667 黑白条 9:24 438.4778 103087460908
420 翔荣鸽业 CHN 2005-32-155666 黑 9:24 438.4513 98786064213
421 齐秀发 CHN 2005-06-088347 灰 9:24 438.4367 103079718865
422 刘长友 CHN 2005-06-078653 灰白条 9:24 438.387 103079729072
423 欢喜鸽舍 CHN 2005-06-172883 灰 9:24 438.2965 98786052005
424 李勇彪 CHN 2005-06-090040 灰花 9:24 438.2533 103079725336
425 万志杰、穆立 CHN 2005-32-721991 雨白条 9:24 438.1545 103079735974
426 廖颖琦 CHN 2005-06-176213 灰 9:24 438.1196 98786071970
427 韩景春 CHN 2005-32-154248 红轮 9:24 438.0367 103079721206
428 翔翎鸽舍 CHN 2005-06-116667 雨点 9:24 437.9037 103079719409
429 韩景春 CHN 2005-32-144578 灰 9:24 437.8746 103079733478
430 郑
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>