162 于健 CHN 2005-33-017103 石板 9:03 532.6249 98786079252
163 刘志东 CHN 2005-06-087485 雨花 9:03 532.5969 103079721273
164 犇犇鸽舍 CHN 2005-06-080343 雨点 9:03 532.4085 98786066237
165 天合鸽舍 CHN 2005-33-015574 雨点 9:03 532.1554 103079705614
166 鹤乡公棚 CHN 2005-06-067395 灰 9:03 532.0389 98786073193
167 鹤乡公棚 CHN 2005-06-137412 灰 9:04 531.4104 98786073059
168 王旭 CHN 2005-32-119390 雨点 9:04 531.3048 103079728227
169 刘志东 CHN 2005-06-087482 灰 9:04 530.9402 103079714623
170 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248406 灰 9:04 530.9208 103079721945
171 陈鸿伟 CHN 2005-32-708311 雨点 9:04 530.6194 103087461664
172 郑义 CHN 2005-06-066718 红(绛) 9:04 530.4575 103079715667
173 孟凡勇 TW 2005-94834 灰 9:04 529.9969 98786066996
174 翔荣鸽业 CHN 2005-32-150888 灰 9:04 529.963 103079718558
175 郑义 CHN 2005-06-066716 雨点 9:04 529.5422 103087461537
176 冯绍臣 CHN 2005-06-076621 灰 9:04 529.4959 103079734057
177 玉君联合鸽舍 CHN 2005-06-094161 雨点 9:04 529.1549 103079736011
178 刘兴志 CHN 2005-06-223028 灰 9:04 528.9626 98786068221
179 张成富 CHN 2005-06-227182 灰 &nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>