; 7:24 176.5463 103079708610
445 刘雪峰 BELG 2005-6100314 灰 7:24 176.5435 103079708234
446 杨威烈 CHN 2005-06-219365 雨点 7:24 176.5407 103079736319
447 郭伟 CHN 2005-06-091119 灰 7:24 176.5391 103079732233
448 鹤乡公棚 CHN 2005-06-067391 雨点 7:24 176.5325 98786066983
449 陆勇 CHN 2005-06-196020 灰白条 7:24 176.5281 103079728343
450 陆嵘 CHN 2005-32-119734 灰 7:24 176.5249 103079708078
451 田玉录 CHN 2005-06-175521 雨点 7:24 176.517 103087459452
452 廖颖琦 CHN 2005-06-177015 灰白条 7:24 176.5035 98786071937
453 胡金会 CHN 2005-06-077029 灰 7:24 176.5024 103079716755
454 三毛鸽舍 CHN 2005-03-109675 雨点 7:24 176.5017 103079726811
455 郑义 CHN 2005-06-266147 红轮 7:24 176.4941 103079732603
456 郑德祥 CHN 2005-06-231570 红轮 7:24 176.489 98786079503
457 盘锦翔冠鸽苑 CHN 2005-06-177766 灰 7:24 176.4806 103079724986
458 翔荣鸽业 CHN 2005-32-157992 雨点 7:24 176.4735 103079722028
459 刘雪峰 CHN 2005-06-088993 灰 7:25 176.4691 103079723578
460 齐秀发 CHN 2005-06-088348 雨点 7:25 176.4656 103079705697
461 李勇彪 CHN 2005-06-090032 灰 7:25 176.4626 103079716339
462 米伟春 CHN 2005-06-096839 灰  
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>