12 18.0915 103080000000
1229 锦州 常乐鸽舍 CHN 2005-06-083803 灰 15:12 18.0859 103080000000
1230 义县 王明山 CHN 2005-06-089584 灰 15:13 18.0821 103080000000
1231 锦州 王延学 CHN 2005-06-077336 雨点 15:13 18.0788 103080000000
1232 盘锦 盘锦东睿鸽舍 CHN 2005-06-175975 灰 15:13 18.0713 98786080055
1233 盘锦 王俭 CHN 2005-33-013354 灰 15:13 18.0658 103080000000
1234 锦州 纪凤学 CHN 2005-06-083639 灰 15:13 18.0587 98786051887
1235 锦州 吴慕辉 CHN 2005-06-092213 灰白条 15:13 18.0549 98786077947
1236 盘锦 廖颖琦 CHN 2005-06-097084 灰 15:14 18.0485 98786059874
1237 盘锦 廖颖琦 CHN 2005-06-176211 雨点 15:14 18.0447 98786076588
1238 锦州 张瑞国 CHN 2005-06-082987 灰花 15:14 18.0403 103087000000
1239 锦州 刘伟 CHN 2005-06-088446 灰 15:14 18.036 103080000000
1240 锦州 李金 CHN 2005-06-219616 灰白条 15:40 17.2164 103080000000
1241 阜新 王大伟 CHN 2005-32-098619 雨点 15:41 17.201 103087000000
1242 锦州 郑繁荣1 CHN 2005-06-092922 灰 15:41 17.2005 103080000000
1243 葫芦岛 火车头公棚 CHN 2005-32-155808 雨点 15:41 17.1858 103080000000
1244 锦州 齐秀发 CHN 2005-06-067249 灰 15:42 17.173 103080000000
1245 锦州 霍凌辉 CHN 2005-32-144972 灰 15:42 17.1691
<< 上一页 [71] [72] 下一页