bsp; 9:40 45.2537 103080000000
71 凌海 郝永健 CHN 2005-06-095646 灰 9:40 45.2532 103080000000
72 盘锦 郑义 CHN 2005-06-066732 灰 9:40 45.253 103080000000
73 锦州 王延学 CHN 2005-06-077310 灰 9:40 45.253 103080000000
74 锦州 翔荣鸽业 CHN 2005-32-146890 灰白条 9:40 45.2528 103080000000
75 盘锦 廖颖琦 CHN 2005-06-098612 红(绛) 9:40 45.2528 98786072135
76 叶柏寿 万志杰、穆立 CHN 2005-32-721890 灰白条 9:40 45.2524 103080000000
77 盘锦 郑义 CHN 2005-06-066748 雨点 9:40 45.2514 103080000000
78 阜新 马志先 CHN 2005-06-169917 雨点 9:40 45.2511 103080000000
79 阜新 宋福根 CHN 2005-32-125226 雨点 9:40 45.2503 98786046094
80 锦州 李国东 CHN 2005-06-091442 雨点 9:40 45.2501 103080000000
81 锦州 伟翔鸽舍 CHN 2005-32-156503 灰 9:40 45.2499 103080000000
82 阜新 李庆华 CHN 2005-06-163112 灰 9:40 45.2497 103080000000
83 锦州 霍明 CHN 2005-06-081846 红轮 9:40 45.249 98786072102
84 锦州 李勇彪 CHN 2005-06-090004 灰 9:41 45.2473 103080000000
85 锦州 董振利 CHN 2005-06-080251 灰白条 9:41 45.247 98786053504
86 锦州 天马鸽舍 CHN 2005-06-091477 雨点 9:41 45.2463 103080000000
87 义县 三翔鸽舍 CHN 2005-06-089793 红轮 9:41 45.2459 103080000000
88 锦州 王树元 CHN 2005-06-091627 灰 &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>