p; 10:13 39.5228 103087000000
759 阜新 马志先 CHN 2005-06-169916 灰 10:13 39.5214 103080000000
760 阜新 郭广福 CHN 2005-06-230993 雨白条 10:13 39.5188 103080000000
761 盘锦 盘锦翔冠鸽苑 CHN 2005-06-177762 灰 10:13 39.5187 103080000000
762 锦州 米伟春 CHN 2005-06-096894 灰 10:13 39.5184 103080000000
763 锦州 武景会 CHN 2005-32-144417 灰 10:13 39.5147 103080000000
764 锦州 齐秀发 CHN 2005-06-080568 灰白条 10:13 39.5137 103080000000
765 锦州 董秀 CHN 2005-06-098819 灰 10:13 39.5088 103080000000
766 锦州 常乐鸽舍 CHN 2005-06-083802 灰 10:13 39.5077 98786052666
767 凌原 张国恩 CHN 2005-32-708334 雨点 10:13 39.5035 103080000000
768 锦州 翔荣鸽业 CHN 2005-32-150890 灰 10:13 39.5015 103080000000
769 锦州 刘伟 CHN 2005-06-088448 灰 10:13 39.5012 103080000000
770 锦州 张子荣 CHN 2005-32-144609 灰 10:13 39.4998 103080000000
771 义县 史爱军 CHN 2005-06-084997 灰白条 10:13 39.4996 103080000000
772 锦州 世纪鸽舍 CHN 2005-32-158242 灰 10:13 39.4987 103080000000
773 锦州 全贵鸽舍 CHN 2005-06-091944 雨点 10:13 39.4972 103080000000
774 黑山 万盛鸽舍 CHN 2005-06-100900 灰 10:13 39.4971 98786066980
775 锦州 赛雯鸽舍 CHN 2005-32-708885 灰 &
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>