阳 秦志 CHN 2005-06-184010 灰白条 9:41 45.0957 103080000000
408 锦州 刘雪峰 CHN 2005-06-088991 灰 9:41 45.0957 103080000000
409 锦州 犇犇鸽舍 CHN 2005-06-080344 雨白条 9:41 45.0938 98786052772
410 北宁 赵玉良 CHN 2005-06-097077 红(绛) 9:41 45.0931 103087000000
411 阜新 李伟 CHN 2005-32-097737 灰 9:41 45.0921 103080000000
412 锦州 白玉光 CHN 2005-06-090048 红轮 9:41 45.09 103080000000
413 凌海 胡金会 CHN 2005-06-077029 灰 9:41 45.0892 103080000000
414 锦州 郑繁荣1 CHN 2005-06-092918 灰 9:41 45.089 103080000000
415 盘锦 天合鸽舍 CHN 2005-33-015572 灰 9:41 45.0886 103080000000
416 锦州 李志辉 CHN 2005-06-082830 雨点 9:41 45.0865 98786076740
417 义县 三翔鸽舍 CHN 2005-32-119845 灰 9:41 45.0849 103080000000
418 沈阳 孙伟 CHN 2005-06-021747 灰花 9:41 45.0822 103080000000
419 锦州 刘雪峰 CHN 2005-06-088993 灰 9:41 45.0807 103080000000
420 锦州 翔荣鸽业 CHN 2005-32-157997 灰白条 9:41 45.0799 103080000000
421 锦州 岳俊江 CHN 2005-06-096562 灰 9:41 45.0776 103080000000
422 锦州 伟翔鸽舍 CHN 2005-06-192505 灰 9:41 45.0761 103080000000
423 鞍山 翔翎鸽舍 CHN 2005-06-116667 雨点 9:41 45.0752 103080000000
424 锦州 郑忠 CHN 2005-06-082309 灰 &nb
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>