p; 10/21 11:40:56.20 730.7593
619 马鞍山 12-042945 肖益东 10/21 11:41:03.00 730.4560
620 泰州 10-555326 帅红江 10/21 11:42:51.60 725.6458
--------------------------------------------------------------------------------
621 马鞍山 12-074813 孙煦 10/21 11:44:10.40 722.1950
622 阜阳 12-012913 孙阜生 10/21 11:45:07.05 719.7344
623 阜阳 12-005138 李杰文 10/21 11:45:10.10 719.6024
624 马鞍山 W-12-005526 忻世德 10/21 11:45:55.15 717.6583
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 17页
&nbs
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>