; 10/21 09:57:19.10 1177.9646
--------------------------------------------------------------------------------
50 砀山 12-131957 李文健 10/21 09:57:19.25 1177.9472
51 全椒 12-055004 王大海 10/21 09:57:20.20 1177.8371
52 淮北 12-128843 韩振明 10/21 09:57:20.60 1177.7907
53 盐城 10-372381 王建平 10/21 09:57:21.15 1177.7269
54 马鞍山 W-12-003519 王龙才 10/21 09:57:22.30 1177.5937
--------------------------------------------------------------------------------
55 合肥 12-005852 唐朝阳 10/21 09:57:22.75 1177.5415
56 滁州 12-038135 张海涛 10/21 09:57:24.30 1177.3619
57 南京 10-251497 曹宁岗 10/21 09:57:24.95 1177.2867
58 滁州 12-038117 张海涛 10/21 09:57:26.25 1177.1361
59 马鞍山 12-074314 张鸣鳌 &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>