855
404 浙江 11-191312 捷登馆 10/21 10:24:23.05 1015.6165
405 马鞍山 12-077870 李隽 10/21 10:24:23.80 1015.5519
--------------------------------------------------------------------------------
406 马鞍山 12-077772 郭维富蒋龙原 10/21 10:24:25.95 1015.3666
407 利辛 12-167910 千禧宫鸽舍 10/21 10:24:52.00 1013.1273
408 阜阳 12-001711 陈大山 10/21 10:24:54.60 1012.9044
409 砀山 12-131865 李文健 10/21 10:25:26.30 1010.1939
410 南京 10-246827 孔令伊 10/21 10:25:58.20 1007.4809
--------------------------------------------------------------------------------
411 扬州 10-471891 扬州精羽鸽舍 10/21 10:26:04.25 1006.9680
412 马鞍山 12-077917 李隽 10/21 10:26:09.30 1006.5403
413 美国 AU-6694 威廉.杨 10/21 10:26:13.20 1006.2103
414 阜阳 12-081762 孙阜生
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] 下一页