bsp;10/21 10:16:07.85 1060.1718
325 高邮 10-433216 蒋志祥 10/21 10:16:15.05 1059.4960
326 马鞍山 12-073703 吴秀斌 10/21 10:16:16.20 1059.3881
327 天长 12-043751 邱本玉 10/21 10:16:17.95 1059.2240
--------------------------------------------------------------------------------
328 兴化 10-531085 夏继标 10/21 10:16:21.05 1058.9335
329 马鞍山 12-077701 张金宝 10/21 10:16:25.90 1058.4792
330 南京 10-219705 朱建华 10/21 10:16:28.25 1058.2592
331 蚌埠 32-380830 周立勇 10/21 10:16:31.40 1057.9645
332 全椒 12-035070 王大海 10/21 10:16:38.55 1057.2962
--------------------------------------------------------------------------------
333 马鞍山 12-156738 黄勇 10/21 10:17:15.90 1053.8187
334 武汉 17-127318 马建国 10/21 10:17:22.70 1053.1881
&nb
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>