10/21 10:10:13.30 1094.5515
246 天长 12-041210 王群 10/21 10:10:21.30 1093.7512
247 山东 32-380998 杨传道 10/21 10:10:21.75 1093.7062
248 肥西 12-185177 丁增雨 10/21 10:10:23.60 1093.5213
249 马鞍山 12-077001 卜家瑞王春辛 10/21 10:10:24.15 1093.4664
--------------------------------------------------------------------------------
250 滁州 12-038124 张海涛 10/21 10:10:26.00 1093.2816
251 全椒 12-035031 王大海 10/21 10:10:27.85 1093.0968
252 马鞍山 12-076075 刘爱国 10/21 10:10:28.50 1093.0319
253 马鞍山 W-12-001123 李隽 10/21 10:10:28.65 1093.0169
254 兴化 10-548849 殷月忠 10/21 10:10:30.90 1092.7924
--------------------------------------------------------------------------------
255 南京 10-217791 孔祥宝 10/21 10:10:39.85 1091.9000
&nb
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>