02232 雨点 37:59.3 37:59.3
德国(凯特琳.陈) 比利时 DV-08055-03-330 灰喷点 38:12.4 38:12.4
于建华 台湾 TFPF-2003-381591 雨白条 38:20.3 38:20.3
郝春辉 赤峰市 32-870012 灰白条 38:32.2 38:32.2
牛学军 集宁 05-148351 白 38:32.4 38:32.4
王慧毅 包头 05-034109 雨点 38:35.7 38:35.7
赵玉彬 呼市 32-293257 雨点 38:45.4 38:45.4
于建华 台湾 TFPF-2003-381583 雨点 38:47.7 38:47.7
翔和鸽舍 包头 05-069000 灰 38:51.8 38:51.8
胡志忠 赤峰市 05-171821 雨点 38:52.0 38:52.0
周晓贵 河北 03-351863 灰 39:07.4 39:07.4
周景瑞 呼市 05-144139 灰 39:09.7 39:09.7
周铁平 包头 05-013052 灰 39:10.3 39:10.3
凯特琳.陈 比利时 BELG-2003-4062004 雨点 39:11.6 39:11.7
太阳联盟 呼市 01-459218 灰 39:14.2 39:14.2
国玉柱 包头 05-066110 雨点 39:22.0 39:22.0
赵金斗 北京 01-022228 灰 39:37.6 39:37.6
林正国 海拉尔 05-175086 雨点 39:37.9 39:37.9
方海忠 泰国 HFT-03-87390 灰喷点 39:40.0 39:40.0
李刚 包头 05-004854 灰白条 39:41.7 39:41.7
方海忠 泰国 HFT-03-87387 雨点 39:47.0 39:47.0
乔贵 包头 05-046782 雨白条 39:53.4 39:53.4
佘延秋 乌兰浩特 05-180547 灰 39:55.7 39:55.7
李若术 赤峰市 05-172890 雨白条 39:59.2 39:59.2
凯特琳.陈 比利时 BELG-2003-4062038 雨点 40:03.8 40:03.8
翔和鸽舍 包头 05-049194 雨点 40:03.8 40:03.8
张进春 包头 05-052928 灰 40:04.1 40:04.1
刘红军 赤峰市 05-173340 雨点 40:09.4 40:09.4
覃定禄 赤峰市 32-873001 灰 40:09.9 40:09.9
李弘军 包头 05-188673 雨点 40:17.6 40:17.6
黄猛 台湾 TAIWAN-211462 灰 40:33.8 40:33.8
张大江 集宁 05-137029 灰白条 40:43.5 40:43.5
国玉柱 包头 05-066008 灰 40:52.9 40:52.9
李国峰 包头 05-060242 雨点 40:53.8 40:53.8
张文阁 包头 05-060056 雨点 40:55.6 40:55.6
李颜民 赤峰市 05-190866 雨点 41:03.9 41:03.9
牛建军 北京 01-389050 雨点 41:06.2 41:06.2
翔和鸽舍 包头 05-061187 雨白条 41:07.8 41:07.8
孙睿哲 包头 05-045780 雨点 41:19.4 41:19.4
王英兰 北京 01-019371 灰 41:19.6 41:19.6
黄猛 台湾 TAIWAN-211471 灰 41:28.4 41:28.4
林正国 海拉尔 05-179091
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>