06-4-9 10:07:24 157.4 1329.155
18 3043 秦宝良 200408261357 雄 黄 雨点 209.209 2006-4-9 10:07:27 2006-4-9 10:08:56 157.45 1328.7329
19 1055 孙宏伟 200408267661 雄 砂 雨点 206.978 2006-4-9 10:05:51 2006-4-9 10:05:52 155.85 1328.059
20 1018 陈玉慧 200508031003 雌 黄 灰白条 207.296 2006-4-9 10:06:14 2006-4-9 10:06:16 156.233 1326.8388
21 7014 王兆勇 200508103902 195.016 2006-4-9 9:57:00 2006-4-9 15:32:01 147 1326.6395
22 1015 宋晓伟 200508028779 雄 黄 雨点 206.827 2006-4-9 10:05:55 2006-4-9 10:05:57 155.917 1326.5199
23 3033 于海光 200508025103 雌 砂 红/降 208.786 2006-4-9 10:07:24 2006-4-9 10:36:39 157.4 1326.4676
24 3037 陈辉 200508180860 雌 砂 灰 208.988 2006-4-9 10:07:36 2006-4-9 10:07:37 157.6 1326.066
25 1022 金连贵 200508032020 雄 黄 灰 201.573 2006-4-9 10:02:04 2006-4-9 15:32:01 152.067 1325.5539
26 1030 祖国 200408261490 雄 砂 灰白条 206.67 2006-4-9 10:05:55 2006-4-9 10:05:57 155.917 1325.5129
27 1030 祖国 200508030409 雌 砂 灰 206.67 2006-4-9 10:06:00 2006-4-9 10:09:00 156 1324.8077
28 3040 张海涛 200508029980 雌 砂 灰 209.394 2006-4-9 10:08:06 2006-4-9 10:34:05 158.1 1324.4402
29 7011 陈洪刚 200508032883 194.82 2006-4-9 9:57:06 2006-4-9 15:32:01 147.1 1324.4052
30 3019 辛岩仲 200508028596 雄 黄 雨点 209.664 2006-4-9 10:08:19 2006-4-9 10:08:21 158.317 1324.3303
31 4011 黄作义 200208038287 雄 黄 石板 185.017 2006-4-9 9:49:44 2006-4-9 9:49:45 139.733 1324.0752
32 1015 宋晓伟 200508028781 雌 黄 雨点 206.827 2006-4-9 10:06:14 2006-4-9 10:07:29 156.233 1323.8368
33 1030 祖国 200408261467 雄 砂 灰 206.67 2006-4-9 10:06:12 2006-4-9 10:07:28 156.2 1323.1114
34 1041 孙清海 200508032506 雄 砂 雨点 206.171 2006-4-9 10:05:53 2006-4-9 10:05:55 155.883 1322.6009
35 3033 于海光 200308244206 雄 黄 雨点 208.786 2006-4-9 10:07:54 2006-4-9 10:11:24 157.9 1322.2673
36 3019 辛岩仲 200508034271 雌 黄 雨点 209.664 2006-4-9 10:08:34 2006-4-9 10:09:53 158.567 1322.2423
37 2066 邢进华
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页