--------------------------------------------------------------
8 王语星 050088 2006-10-385396 2007-01-28 13:26:08 509.513 1,430.6651
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 顾耀良 050238 2004-32-369908 2007-01-28 13:35:27 522.416 1,429.4625
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 朱绍昌 050003 2005-10-110873 2007-01-28 13:26:35 509.225 1,428.0146
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 邵洪华 050222 2006-10-380976 2007-01-28 13:28:20 510.612 1,424.9578
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 朱绍昌 050003 2004-32-423524 2007-01-28 13:27:32 509.225 1,424.2383
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 邵停元 050002 2006-10-385252 2007-01-28 13:29:16 511.685 1,424.2002
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 邵洪华 050222 2006-10-380959 2007-01-28 13:29:05 510.612 1,421.9406
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 朱绍昌 050003 2006-10-381052 2007-01-28 13:29:55 509.225 1,414.8204
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 褚呈祥 050323 2006-10-383520 2007-01-28 13:38:47 521.115 1,413.0514
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 顾耀良 050238
上一页 [1] [2] [3] 下一页