bsp; 1. 上海 陆海安 09-2005-047763
2.湖北 李新提 17-2004-091204 2.内蒙古 谢志峰 05-2005-220008
3.内蒙古 白祥 05-2005-063042 3.山东 王良文 15-2005-114482
4. 河南 白建设 16-2005-008785 4.石油 思洁磊 33-2005-011702
5.安徽 秦传建 12-2003-240161 5.河南 朱广溱 16-2004-000072
6. 宁夏 李鹤岭 29-2004-080299 6. 甘肃 杜培义 27-2004-081695
7.新疆 刘卫东 30-2005-173562 7. 火车头 罗二琪 32-2005-380422
8. 吉林 蓝天鸽舍 07-2005-049505 8. 安徽 季刚 12-2002-201937
1000公里雄组: 1000公里雌组:
1.上海 徐龙官 09-2005-290307 1. 辽宁 高举 06-2005-137948
2.甘肃 王金山 27-2005-092781 2. 山东 徐志荣 15-2004-236790
3.吉林 孝武 07-2002-003556 3.火车头 李世伟 32-2005-382720
4.火车头 张德华 32-2004-054975 4.上海 刘政德 09-2004-293824
5.湖北 陈张 17-2004-187271 5.河南 李健 16-2005-011147
6.河北 吴德永 03-2003-248705 6.江苏 苏寿祥 10-2005-300508
7.辽宁 李志国 06-2002-125863 &nb
上一页 [1] [2] [3] 下一页