驻马店市06秋季20元奖竞翔成绩报告表
比赛项目:500千米 参赛羽数:589羽 当日天气:多云
司放地点:临城 司放时间:2006-10-21 07:30 当日风向:无风
司放地经纬:1143614.00/373003.00 归巢时间:2006-10-22 当日风力:1级
名次 姓 名 赛鸽足环 飞行速度 (米/分)
1 王勇江 16-2006-117546 581.1952
2 刘 琦 16-2006-127084 580.9203
3 崔春安 16-2006-118679 576.0253
4 张保东 16-2006-193611 574.7609
5 付 民 16-2006-115075 570.5946
6 陆保太 16-2006-121019 569.0761
7 刘勇志 16-2006-115115 560.2348
8 张海燕 16-2006-121960 556.8914
9 刘 超 16-2006-127013 554.7387
10 刘 超 16-2006-121459 550.4816
11 冯朝阳 16-2006-121320 541.1497
12 邱学伟 16-2006-117687 538.7023
13 李 军 16-2006-115155 534.2871
14 法俊峰 16-2006-115390 533.9255
15 赵东兵 16-2006-121374 533.3803
16 李德坡 16-2006-127079 530.7779
17 刘 超 16-2006-127020 530.0329
18 张 林 16-2006-117754 529.7818
19 丛贺郎 16-2006-001647 528.516
20 冯 伟 16-2006-116775 527.9222
21 刘建林 16-2006-115809 527.8652
22 李胜利 16-2006-116664 527.2712
23 朱小平 16-2006-193546 526.527
24 任 军 16-2006-127483 522.3855
25 张爱国 16-2006-118846 521.8735
26 马铁山 16-2006-001794 521.6351
27 红梅鸽 16-2006-117814 519.631
28 郭玉华 16-2006-115895 517.8565
29 刘新志 16-2006-001895 516.7415
30 陆保太 16-2006-121006 514.6766
31 法俊峰 16-2006-115379 513.4547
32 吴成忠 16-2006-115238 513.374
33 芦 伟 16-2006-115910 512.3651
34 朱兴伦 16-2006-125816 512.3285
35 刘景春 16-2006-121802 511.4568
36 程建华 16-2006-127440 510.4099
37 李建生 16-2006-118821 510.1773
38 朱兴伦 16-2006-125817 509.2596
39 关 刚 16-2006-116556 507.4197
40 芦 伟 16-2006-118526 506.6683
41 刘 超 16-2006-193268 504.1849
42 关军启 16-2006-117841 500.3349
43 刘勇志 16-2006-115444 499.5225
44 马同生 16-2006-001816 498.5821
45 郑跃富 16-2006-117696 497.2333
46 王 飞 16-2006-
[1] [2] 下一页