------------------------------------------------------------
8 邵停元 050002 2006-10-381267 2006-12-01 14:38:08 538.731 1,304.0082
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 邵停元 050002 2006-10-385678 2006-12-01 14:38:10 538.731 1,303.8878
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 邵停元 050002 2006-10-381268 2006-12-01 14:38:10 538.731 1,303.8788
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 邵停元 050002 2006-10-381264 2006-12-01 14:38:14 538.731 1,303.6506
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 邵停元 050002 2006-10-381260 2006-12-01 14:38:18 538.731 1,303.4487
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 邵停元 050002 2006-10-381256 2006-12-01 14:38:24 538.731 1,303.1508
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 邵停元 050002 2006-10-381261 2006-12-01 14:38:26 538.731 1,303.0436
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 叶建中 050218 2006-10-381352 2006-12-01 14:39:01 538.424 1,300.4494
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 邵洪华 050222 2006-10-380968 2006-12-01 14:40:22 538.688 1,296.8856
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 徐逾 050001
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>