比赛项目:400公里 司放地:郑州东 司放时间:11.11.7:20 参赛羽数:615 羽
名次姓 名 赛 鸽 足 环 赛鸽资料 实际空距 飞行分速
1 张 强 10-2005-053589 雌雨点黄 407.461 1292.0230
2 毛尚民 10-2005-044649 雄雨点黄 409.908 1289.8977
3 邵黎明 10-2005-373793 雌 灰 黄 409.274 1288.0378
4 李向军 32-2005-621760 雄 灰 砂 408.935 1283.7388
5 房金龙 10-2006-265293 雄 灰 砂 407.634 1258.1944
6 房金龙 10-2006-123182 雄雨点砂 407.634 1254.0012
7 房金龙 10-2006-053526 雄 灰 砂 407.634 1253.8084
8 房金龙 10-2006-052419 雌雨点砂 407.634 1252.0113
9 张 强 10-2004-045199 雄雨点黄 407.461 1238.1697
10 王群波 32-2006-027975 雄 灰 黄 409.052 1237.4890
11 马 伟 32-2005-622562 雄 灰 砂 410.021 1235.4372
12 翟耀东 32-2005-623100 雄 绛 砂 408.745 1233.5748
13 邵黎明 32-2005-622642 雌雨点砂 409.274 1233.4961
14 翟耀东 32-2004-046587 雌雨点黄 408.745 1231.5306
15 杜连中 32-2006-026570 雄雨点砂 409.464 1229.0065
16 石 建 32-2006-029777 雄 绛 黄 408.654 1227.4349
17 魏美松 32-2005-621065 雌 灰 黄 408.564 1224.2841
18 李荣斌 10-2006-014881 雌 灰 黄 409.697 1216.1993
19 邵长坡 10-2006-634113 雌雨点牛 408.168 1214.7857
20 孙宜军 32-2005-621721 雌 灰 黄 408.471 1214.0615
21 石 建 32-2006-027701 雌 灰 砂 408.654 1209.9901
22 许相军 10-2006-120922 雌雨点黄 409.179 1209.6940
23 陈 宁 32-2005-622708 雌雨点砂 409.537 1204.4615
24 刘龙云 32-2005-621805 雄 灰 砂 408.799 1196.7184
25 左树军 10-2006-120748 雌 灰 黄 409.205 1196.6808
26 邵黎明 10-2005-622657 雌 灰 黄 409.274 1196.4161
27 刘龙云 32-2006-028694 雄雨点砂 408.799 1193.1093
28 陆徐州 32-2004-445845 雌雨点砂 409.030 1191.6966
29 陈宗宝 32-2006-028870 雌雨点黄 407.727 1191.6035
30 楮 军 32-2005-622893 雌 灰 砂 408.317 1190.7179
31 丁 强 32-2006-027863 雌 灰 黄 409.156 1190.6184
32 翟耀东 10-2005-052397 雌 灰 黄 408.745 1190.3461
33 王群波 10-2006-150467 雄雨点黄 409.052 1189.7387
34 刘龙云 32-2005-621111 雄 灰 砂 408.799 1188.8300
35 周胜利 10-2006-014842 雄 灰 黄 408.432 1183.7465
36 翟耀东 3
[1] [2] 下一页