比赛项目:300 公 里 司放地: 民 权 参赛羽数:751
名次 姓 名 赛 鸽 足 环 赛鸽资料 实际空距 飞行分速
1 房金龙 32-2006-027902 雌雨点砂 297.661 1340.2116
2 房金龙 32-2005-621321 雌 灰 砂 297.661 1336.3008
3 周胜利 10-2006-124012 雌雨白点黄 298.430 1334.6601
4 杜连中 32-2006-026552 雌灰 黄 299.439 1330.3473
5 周胜利 10-2006-014845 雌灰 黄 298.430 1329.9020
6 何继军 32-2003-761451 雄红轮砂 299.223 1326.5391
7 周胜利 10-2006-014844 雌雨点砂 298.430 1325.3738
8 潘安全 32-2005-622908 雄雨点黄 298.746 1314.6139
9 陆徐州 32-2006-027894 雌灰黄 299.046 1312.3727
10 孙宜军 32-2005-622443 雌红轮砂 298.487 1311.1663
11 陆徐州 32-2006-027890 雌雨点黄 299.046 1310.8387
12 张东辉 32-2006-026941 雄灰黄 299.839 1310.5806
13 翟耀东 10-2005-052397 雌灰黄 298.762 1309.5938
14 许向军 10-2006-014321 雌雨点砂  
[1] [2] 下一页