70 26-2005-126467 雄-黄-灰 508.370 1157.2274
19 王志良 100042 26-2006-150162 雄-黄-灰 518.211 1157.0232
20 王 林 000004 26-2006-145277 雄-砂-雨点 506.994 1154.1819
21 郭 杰 000474 26-2006-159812 雄-黄-灰 507.795 1153.6417
22 天鸽棚 000811 26-2005-122216 雌-黄-灰 504.581 1153.3728
23 王 林 000004 26-2006-145278 雌-砂-雨点 506.994 1153.3522
24 王 斌 000170 26-2003-124295 雌-黄-雨点 506.816 1150.5915
25 李道亮 001067 26-2006-149905 雌-黄-灰白 511.072 1149.1659
26 吴永利 100193 26-2006-148994 雌-砂-灰 483.875 1147.9834
27 天鸽棚 000811 26-2006-159991 雌-黄-雨点 504.581 1147.1661
28 史守斌 000015 26-2006-003860 雌-砂-灰 534.400 1146.7811
29 芦 阳 001175 26-2004-157465 雌-黄-绛 509.131 1146.3894
30 吴 波 000470 26-2006-156447 雌-黄-红轮 507.759 1146.0095
31 天鸽棚 000811 26-2006-155346 雌-黄-灰 504.581 1145.9494
32 郭稳社 001163 26-2006-312018 雌-砂-灰 505.548 1145.8035
33 杨 建 100183 26-2006-152344 雄-黄-灰 484.465 1143.2802
34 杨国平 100024 26-2005-209424 雄-黄-灰白 517.231 1143.2616
35 赵新义 001132 26-2005-125105 雌-砂-灰 505.634 1142.8487
36 郭稳社 001163 26-2006-002506 雌-砂-雨点 505.548 1142.7396
37 王 斌 000170 26-2006-157097 雌-砂-雨点 506.816 1141.6909
38 史守斌 000015 26-2006-003682 雌-砂-灰 534.400 1140.1336
39 天鸽棚 000811 26-2006-155035 雌-黄-雨点 504.581 1139.0939
40 史守斌 000015 26-2006-003688 雌-砂-灰 534.400 1138.8798
41 孙延华 001041 26-2005-039282 雄-黄-灰 508.316 1138.4023
42 杨 光 300006 26-2005-152224 雌-黄-灰 483.644 1138.2992
43 余 强 200001 26-2006-145016 雌-黄-灰 482.535 1137.1611
44 王 &n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页