p;00051 687.017 2006-10-22 11:18 993.05 691.8252
13 朱振宇 040538 05280864 00747 681.243 2006-10-22 11:12 987.5167 689.8547
14 朱品桃 040611 05280986 00325 682.427 2006-10-22 11:14 989.4333 689.715
15 郑新欢 090431 05280787 00815 695.755 2006-10-22 11:35 1010.4667 688.5482
16 施卫东 040424 05280963 00179 685.189 2006-10-22 11:20 995.5667 688.2402
17 龚铭亮 050675 05280627 00635 685.388 2006-10-22 11:24 999.4 685.7995
18 沈家忠 100199 05280752 00844 688.134 2006-10-22 11:29 1004.8 684.8467
19 徐勇林 100116 05280923 00599 688.1 2006-10-22 11:32 1007.7 682.8421
20 王荣发 100624 05280602 76793 688.149 2006-10-22 11:39 1014.5333 678.2912
21 徐勇林 100116 05280924 00654 688.1 2006-10-22 11:42 1017.8833 676.0107
22 陆荣利 250251 05281161 00714 684.53 2006-10-22 11:39 1014.35 674.846
23 沈家忠 100199 05280759 00848 688.134 2006-10-22 11:45 1020.5167 674.2996
24 祁崇贵 100672 05280607 00596 685.292 2006-10-22 11:42 1017.9833 673.1859
25 沈家忠 100199 05280760 00610 688.134 2006-10-22 11:53 1028.4167 669.1198
26 孙 皓 060572 05280725 00522 685.771 2006-10-22 11:50 1025.7833 668.534
27 秦耀德 100350 05281055 00679 684.965 2006-10-22 11:50 1025.3167 668.0521
28 郭 &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页