92 潘春喜 18-2006-064077 雄-红轮-黄 945.7016
93 骆启星 18-2006-075037 雌-雨点-砂 945.4696
94 李 治 18-2006-069380 雌-雨插-黄 943.9033
95 雷进国 18-2006-064356 雌-雨点-黄 943.1897
96 文罗生 18-2006-076035 雌- 灰-黄 940.9397
97 胡 英 18-2006-070334 雄-灰-砂 939.9727
98 彭 华 18-2006-079417 雄-灰-砂 939.5622
99 禹奇峰 18-2006-067244 雌-雨点-砂 937.8776
100 刘长芳 18-2006-074016 雄-灰-黄 937.7506
101 蒋长荣 18-2006-050107 雄-灰-黄 937.5020
102 徐凤华 18-2006-063055 雄-绛-吵 937.2280
103 张天广 18-2006-063427 雄-灰-砂 936.9466
104 邓光辉 18-2006-072983 雌-灰-牛 935.1698
105 陈科奇 18-2006-076383 雌- 灰-黄 935.1208
106 詹显斌 18-2006-069406 雄-灰-黄 934.8461
107 叶绍纯 18-2006-077311 雄-灰-黄 933.6846
108 甘言军 18-2006-074461 雌-砂插-砂 933.8087
109 李家祥 18-2006-063654 雌-雨点-黄 933.1831
110 胡 平 18-2006-074045 雄-灰-黄 933.1736
111 秦小安
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>