雨点-黄 02 09:06:26 349.900 333.7361
27 严少康 000333 23-2005-349971 雌-雨点-黄 02 09:13:08 351.729 333.3503
28 聂坤庆 000126 23-2005-220092 雄-灰-黄 02 09:23:57 349.649 328.0163
29 何安西 000011 23-2005-288842 雌-灰-黄 02 09:39:53 350.868 324.3122
30 余建国 000028 23-2004-298910 雄-绛-砂 02 09:46:12 350.992 322.5437
31 喻克美 000128 23-2004-159236 雄-雨点-黄 02 09:47:00 350.567 321.9164
32 余建国 000028 23-2004-298980 雄-雨点-黄 02 09:49:08 350.992 321.6765
33 张甄福 000148 23-2005-355082 雄-雨点-砂 02 09:58:18 351.957 319.8737
34 任承忠 000422 23-2003-222478 雄-雨点-黄 02 09:55:19 350.726 319.6215
35 刘永贵 000090 23-2005-220026 雄-灰-黄 02 09:57:02 349.707 318.1951
36 李荣举 000189 23-2005-211009 雌-灰-砂 02 10:07:07 349.941 315.5132
37 刘春义 000261 23-2005-295053 雄-灰-砂 02 10:11:18 351.007 315.2852
38 王小仲 000173 23-2005-223025 雄-雨点-黄 02 10:20:00 351.254 313.0606
39 杨峰 000147 23-2005-347945 雄-灰-黄 02 10:22:00 350.865 312.1575
40 周素福 000006 23-2005-220318 雄-灰-黄 02 10:33:54 351.500 309.4463
41 杨光贵 000266 23-2005-295883 雄-灰-黄 02 10:31:09 350.512 309.3253
42 陈洪伟 000293 23-2005-345857 雌-雨点-黄 02 10:45:00 350.303 305.4080
43 曾凡会 000146 23-2005-353491 雌-雨点-砂 02 10:50:00 349.916 303.7465
44 杨大全 000137 23-2003-234705 雌-雨点-黄 02 11:07:28 351.693 300.7294
45 喻祥林 000053 01-2005-200028 雄-雨点-黄 02 11:33:03 350.887 293.6170
46 马家国 000298 23-2005-351874 雄-雨点-黄 02 11:53:57 352.421 289.8318
47 马家国 000298 23-2005-223150 雄-灰-砂 02 12:06:39 352.421 286.8360
48 黄兴华 000069 23-2001-204259 雄-雨点-黄 02 12:12:26 349.908 283.4564
49 陈洪伟 000293 23-2005-345896 雌-雨点-黄 02 12:25:00 350.303 280.9166
50 胡同兴 000472 23-2004-155783 雌-绛-砂 02 12:31:00 349.660 279.0583
注:会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒
上一页 [1] [2]