.2303 160 10 2006 019692
华志扬 1066.3393 161 10 2006 021551
吴建伟 1066.0263 162 10 2006 021170
钱 炜 1062.2498 163 10 2006 020468
章广文 1062.0302 164 10 2006 020537
徐风云 1061.5596 165 10 2006 019476
韩 曦 1061.0768 166 10 2006 019736
张 铎 1060.831 167 10 2006 021952
胡建国 1060.2539 168 10 2006 019895
杨勇新 1060.1701 169 10 2006 020732
钱云峰 1059.1126 170 10 2006 022016
何寿清 1054.7081 171 10 2006 021414
吴汉民 1051.2513 172 10 2006 019493
无锡市06年首届"鸽王杯"幼鸽大奖赛G级指定鸽名次
参赛羽数:345羽 录取名次:50名
姓名 飞翔速度 环名 年份 足环号 名次
杨荣兴 1288.1916 10 2006 020201 1
陈玉清 1257.6564 10 2006 020819 2
梁瑞根 1253.433 10 2006 020282 3
杨荣兴 1251.9237 10 2006 020326 4
徐志伟 1246.8103 10 2006 022242 5
陆彦宏 1240.1133 10 2006 020247 6
顾 杰 1237.9177 10 2006 022200 7
许英杰 1234.6259 10 2006 021971 8
汤泉生 1230.7222 10 2006 022099 9
许海峰 1228.4351 10 2006 022389 10
狄德宝 1226.5551 10 2006 022449 11
许海峰 1220.2603 10 2006 022383 12
杨荣兴 1205.3571 10 2006 020212 13
何国平 1205.1969 10 2006 022105 14
陆彦宏 1199.9439 10 2006 020250 15
孙海林 1197.384 10 2006 019124 16
汤泉生 1179.2197 10 2006 022090 17
许海峰 1178.479 10 2006 022386 18
汤泉生 1177.5178 10 2006 022087 19
徐 伟 1176.4475 10 2006 022511 20
徐 伟 1173.9061 10 2006 022514 21
杨毓华 1170.5911 10 2006 019379 22
狄德宝 1170.5202 10 2006 022009 23
浦福兴 1165.1768 10 2006 020003 24
徐一军 1163.9148 10 2006 022576 25
倪建忠 1162.0988 10 2006 020980 26
宋仁荣 1159.1051 10 2006 022273 27
孙海林 1157.1524 10 2006 019129 28
任文军 1154.2508 10 2006 021284 29
顾 杰 1150.1668 10 2006 022193 30
巢小林 1146.4854 10 2006 022079 31
虞建良 1146.1022 10 2006 019682 32
宋仁荣 1141.6457 10 2006 022307 33
虞 勇 1141.0995 10 2006 021325 34
钱锡荣 1136.3801 10 2006 021237 35
石友才 1133.1756 10 2006 019616 36
张伯荣 1131.1555 10 2006 019275 37
陶国伟 1125.3074 10 2006 021160 38
曹 &n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页