徐玉斌   2006 062140    632.429   2006-10-28 15:49:21    1149.1396
107  徐玉斌   2006 062137    632.429   2006-10-28 15:50:27    1146.8474
108  刘  彬  2006 063070    628.003   2006-10-28 15:46:48    1146.4093
109  许  栩  2006 063100    631.393   2006-10-28 15:49:47    1146.3553
110  三人行   2006 062939    632.935   2006-10-28 15:51:11    1146.2414
111  田共田   2006 062810    631.798   2006-10-28 15:50:30    1145.5993
112  程爱民   2006 063165    631.993   2006-10-28 15:50:54    1145.1223
113 杨  军  2006 063601    659.056   2006-10-28 16:15:06    1143.9958
114 孙建国   2006 062460    608.848   2006-10-28 15:31:16    1143.877
115  于正为   2006 062556    632.057   2006-10-28 15:51:34    1143.8559
116  李金高   2006 063641    630.581   2006-10-28 15:50:28    1143.461
117  于广锦   2006 062542    632.169   2006-10-28 15:51:59    1143.1979
118  徐洪标   2006 062667    634.567   2006-10-28 15:54:38    1142.0614
119  于广锦   2006 062548    632.169   2006-10-28 15:52:53    1141.3403
120  徐永建   2006 063086    620.561   2006-10-28 15:42:56    1140.8776
121  徐玉斌   2006 063012    632.429   2006-10-28 15:53:32    1140.4714
122  路正东   2006 062596    608.957   2006-10-28 15:33:09    1140.0487
123  徐永建   2006 063066    620.561   2006-10-28 15:43:57    1138.7485
124  张春仁   2006 063622    608.89   2006-10-28 15:33:53    1138.3611
125  李  宣  2006 062303    609.553   2006-10-28 15:34:53    1137.474
126  徐玉斌   2006 062602    632.429   2006-10-28 15:55:30    1136.4403
127  范寿华   2006 062169    631.594   2006-10-28 15:54:55    1136.13
128  曾爱军   2006 062922    631.8   2006-10-28 15:55:39    1135.004
129  徐洪标   2006 062665    634.567   2006-10-28 15:58:28    1134.2349
130  李长华   2006 062127    628.984   2006-10-28 15:53:58    1133.3719
131  王建平   2006 062748    629.666   2006-10-28 15:54:45    1133.0022
132  王建平   2006 062779    629.666   2006-10-28 15:54:46    1132.9676
133  冯井林   2006 
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页