-------------------------------------------
102  潘亚东   06065534    632.366   2006-10-28 15:15:54    1223.3817
-------------------------------------------------------------------------------
103  尹明勇   06064504    634.506   2006-10-28 15:17:53    1222.8306
-------------------------------------------------------------------------------
104  路正东   06065281    608.957   2006-10-28 14:57:00    1222.8052
-------------------------------------------------------------------------------
105  陈友国   06065406    610.059   2006-10-28 14:58:22    1221.6646
-------------------------------------------------------------------------------
106  薛安康   06065207    609.038   2006-10-28 14:57:33    1221.6187
-------------------------------------------------------------------------------
107  王正发   06064320    627.582   2006-10-28 15:13:04    1220.8175
-------------------------------------------------------------------------------
108  王正发   06064311    627.582   2006-10-28 15:13:30    1219.7901
-------------------------------------------------------------------------------
109  徐永建   06063580    620.561   2006-10-28 15:08:06    1218.9373
-------------------------------------------------------------------------------
110  蔡荣峰   06062857    629.197   2006-10-28 15:15:13    1218.8614
-------------------------------------------------------------------------------
111  商宏云   06064445    628.337   2006-10-28 15:14:43    1218.3756
-------------------------------------------------------------------------------
112  王茂华   06064668    620.289   2006-10-28 15:08:10    1218.2427
-------------------------------------------------------------------------------
113  徐永建   06063576    620.561   2006-10-28 15:08:37    1217.7007
-------------------------------------------------------------------------------
114  薛安康   06065209    609.038   2006-10-28 14:59:11    1217.6303
--------
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>