22 周建雄 000338 05-2006-317075 16:02:13 06 15:38:57 1085.6913
23 郭飞 000231 05-2006-318446 16:18:50 06 15:37:12 1084.4051
24 苏云 000302 05-2006-315495 16:08:38 06 15:41:12 1084.0481
25 吴军义 000206 05-2006-251901 16:21:35 06 15:38:44 1082.5208
26 徐建平 000162 05-2006-316735 16:19:50 06 15:40:00 1081.9891
27 许子超 000155 05-2006-319189 16:21:08 06 15:37:40 1091.9089
28 彭建东 000071 05均数2006 312786 15:44:14 06 15:39:53 1079.8312
29 赵建忠 000032 05 2006-312857 15:56:43 06 15:39:32 1079.5116
30 才平 000011 05-2006-313825 16:25:57 06 15:39:01 1078.7858
裁判长: 记录裁判:彭建东 委派裁判:李玉和
上一页 [1] [2]