2006年秋季500公里特比环比赛[总]信鸽竞翔成绩获奖名次表:
比赛项目:500千米	参赛羽数:400	当日天气:晴天
司放地点:安边镇	司放时间:2006-10-22 07:30:56	风向:无风
司放地经纬度:108°20′08″.00′″/37°31′53″.00′″	归巢时间:06-10-22	风力:2级        制表:  2006年10月22日
名次	姓名	棚号	足环号	赛鸽资料	鸽钟计时	归巢时间	鸽棚经纬度	 实际空距(千米)	飞行速度(米/分)	
1	
	杨玉泉	000008	06-27-084446	 	01:58:18	22 13:40:27	10238000037560700	504.0131	1363.9792	
2	杨玉泉	000008	06-27-084444	 	01:58:08	22 13:40:37	10238000037560700	504.0131	1363.3643	
3	杨玉泉	000008	06-27-084445	 	01:58:05	22 13:40:40	10238000037560700	504.0131	1363.1799	
4	高伟林	000063	06-27-084454	雌-黄-雨点	01:58:20	22 13:42:11	10237500037552200	504.1777	1358.0545	
5	李刚	000006	06-27-084995	雌-黄-灰	02:01:51	22 13:41:53	10238240037553300	503.3683	1356.9707	
6	耿卫东	000028	06-27-084994	雄-砂-深雨点	02:03:44	22 13:41:56	10238400037552600	502.9663	1355.7043	
7	张斌	000027	06-27-084498	雌-黄-雨点	02:16:17	22 13:42:48	10237590037561900	504.0591	1355.4835	
8	高伟林	000063	06-27-084457	雄-黄-灰白条	01:57:15	22 13:43:16	10237500037552200	504.1777	1354.1031	
9	高伟林	000063	06-27-084460	雄-黄-灰	01:57:15	22 13:43:16	10237500037552200	504.1777	1354.1031	
10	张斌	000027	06-27-084496	雄-砂-灰	02:15:54	22 13:43:11	10237590037561900	504.0591	1354.0877	
11	高伟林	000063	06-27-084470	雌-黄-灰	01:57:11	22 13:43:20	10237500037552200	504.1777	1353.8607	
12	张永平	000044	06-27-084402	雌-砂-灰	01:57:45	22 13:44:26	10237370037555000	504.5431	1350.8516	
13	杨玉泉	000008	06-27-084426	 	01:52:59	22 13:45:46	10238000037560700	504.0131	1344.6325	
1337.5188	
14	张永平	000044	06-27-084403	雄-黄-白	01:53:55	06-10-22 13:48:16	10237370037555000	504.5431	1337.1283	
15	吴世祥	000035	06-27-084490	雌-砂-灰	02:28:48	06-10-22 13:45:57	10240090037570600	500.9816	1335.8916		
16	李刚	000006	06-27-084998	雌-黄-灰	01:55:52	06-10-22 13:47:52	10238240037553300	503.3683	1335.4305	
17	杨玉泉	000008	06-27-084447	 	01:49:25	06-10-22 13:49:20	10238000037560700	504.0131	1331.9584	
18	杨玉泉	000008	06-27-084473	 	01:49:24	06-10-22 13:49:21	1023800003
[1] [2] 下一页