3:22 336.104 725.3427 8
------------------------------------------------------------------------
13 薛虹 2006-10-364367 2006-10-21 15:14:16 336.100 723.9374 9
------------------------------------------------------------------------
14 裴洪庆 2006-10-383203 2006-10-21 16:02:18 370.668 723.5316 55
-------------------------------------------------------------------------
15 严文宏 2005-10-493112 2006-10-21 15:26:13 343.535 721.3838 14
-------------------------------------------------------------------------
16 何伟 2006-10-385295 2006-10-21 15:54:08 361.908 717.8727 48
-------------------------------------------------------------------------
17 陆整辉 2006-10-383141 2006-10-21 16:07:20 371.366 717.8360 58
-------------------------------------------------------------------------
18 瞿雪祥 2006-10-638104 2006-10-21 15:26:36 341.962 717.4909 16
-------------------------------------------------------------------------
19 邓建清 2005-10-493557 2006-10-21 15:19:10 336.470 717.1568 11
-------------------------------------------------------------------------
20 邓福生 2004-10-104333 2006-10-21 15:17:36 334.733 715.8451 10
-------------------------------------------------------------------------
21 吴卫东 2006-10-362922 2006-10-21 15:39:45 348.344 711.2683 25
------------------------------------------------------------------------
22 汪
雪龙 2006-10-027906 2006-10-21 15:47:31 352.757 709.0355 34
-------------------------------------------------------------------------
23 许建刚 2006-10-370950 2006-10-21 15:54:47 357.636 708.4941 49
-------------------------------------------------------------------------
24 王建明 2006-10-377707 2006-10-21 15:24:29 333.864 703.6369 13
-----------------------------------------------------------------------
25 张振荣 2006-10-385541 2006-10-21 15:39:07 343.877 703.0517 23
------------------
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页