昭通
市信鸽协会玉溪秋赛350公里成绩
司放时间:2006-10-14 07-50
司放地经纬:1023230.00/242135.00
归巢时间;2006-10-14-----
名次
姓名
赛鸽足环
归巢时间 飞行速度(m/min)
1 钱伟 24-2006-444116 13:18:52 1068.7208
2 罗艳秋 24-2004-174901 13:18:20 1063.8407
3 赵 荣 24-2006-240740 13:21:25 1061.7047
4 李章雄 24-2005-208565 13:24:40 1050.9999
5 耿玉泉 24-2006-443678 13:31:13 1026.5198
6 肖 林 24-2006-439636 13:32:45 1023.5886
7 耿玉泉 24-2006-443686 13:35:24 1014.0880
8 耿玉泉 24-2006-443954 13:37:45 1007.2351
9 钱 伟 24-2006-444162 13:41:41 999.3858
10 徐声友 24-2006-440550 13:53:20 996.3422
昭通市信鸽协会秋赛350公里特比环成绩
司放时间:2006-10-14 07-50
司放地经纬:1023230.00/242135.00
归巢时间;2006-10-14-----
名次
姓名
赛鸽足环
归巢时间 飞行速度(m/min)
1 钱 伟 24-2006-444116 13:18:52 1068.7208
2 钱 伟 24-2006-444162 13:41:41 999.3858
3 徐声友 24-2006-440550 13:53:20 996.3422
4 钱 伟 24-2006-444851 14:09:50 925.3198
5 钱 伟 24-2006-444872 14;10:42 923.2125
6 钱 伟 24-2006-444876 14:42:17 852.4897
7 马开忠 24-2006-444110 15:21:41 792.5182
8 钱 伟 24-2006-444823 16:02:40 713.1795
9 藏庆安 24-2006-444059 16:22;56 684.5592
10 徐声友 24-2006-440541 16:46:59 674.1442
昭通市信鸽协会秋季三关赛成绩
综合冠军:钱 伟 足环号:24-2006-444819
综合亚军:张贵生 足环号:24-2006-440461