31 朱强刚 2006 065035 469.033 2006-10-15 16:15:01 957.177
32 张维建 2006 065298 465.812 2006-10-15 16:12:51 954.8263
33 潘永康 2006 065087 468.429 2006-10-15 16:16:53 952.3179
34 孙洪明 2006 065242 469.679 2006-10-15 16:18:30 951.7305
35 朱强刚 2006 065040 469.033 2006-10-15 16:18:15 950.9032
36 陈友国 2006 065406 469.989 2006-10-15 16:25:29 939.0709
37 窦成军 2006 065076 468.375 2006-10-15 16:24:04 938.5012
38 许如俊 2006 065095 468.216 2006-10-15 16:24:52 936.6812
39 宋彩广 2006 065641 467.406 2006-10-15 16:25:13 934.4065
40 郭乃荣 2006 065398 465.225 2006-10-15 16:23:00 934.1867
41 李 宣 2006 065009 469.472 2006-10-15 16:29:30 930.5689
42 王 春 2006 065214 469.545 2006-10-15 16:30:00 929.7921
43 陈志军 2006 065351 469.463 2006-10-15 16:30:00 929.6297
44 赵远东 2006 065231 469.168 2006-10-15 16:32:00 925.3807
45 黄 冲 2006 065195 513.136 2006-10-15 17:20:00 924.5694
46 杨怀明 2006 065124 469.808 2006-10-15 16:33:10 924.515
47 李运国 2006 065131 469.31 2006-10-15 16:33:01 923.8077
48 于正为 2006 065157 492.47 2006-10-15 16:59:29 921.3951
49 薛安康 2006 065207 468.966 2006-10-15 16:35:00 919.5412
50 沈海山 2006 065163 497.416 2006-10-15 17:06:00 919.4381
上一页 [1] [2]