63404 雌-雨点-黄 814.2888
13 文天亮 18-2006-077581 雌-雨点-黄 812.3340
14 李 林 18-2006-069043 雌-灰插-砂 809.4611
15 赵 虎 18-2005-069192 雄-黄-灰 803.648
16 刘 明 18-2005-069084 雄-黄-灰 796.3412
17 潘汉文 18-2005-057130 雌-砂-雨点 792.7531
18 董粤林 18-2005-069680 雄-黄-雨点 792.4763
19 李 林 18-2006-067497 雄-银灰-砂 790.1024
20 赵 虎 18-2005-090567 雄-黄-灰 779.2156
21 郑文勇 18-2005-060008 雄-黄-灰 771.3661
22 张岳生 18-2005-069065 雌-黄-灰 771.2842
23 张岳生 18-2005-068843 雌-黄-灰 770.4428
24 黄正仪 18-2004-076024 雄-雨点-砂 768.0935
25 曹爱军 18-2004-019321 雌-雨点-黄 767.8911
26 董粤林 18-2005-068801 雄-黄-灰 764.6049
27 潘汉文 18-2004-033114 雌-黄-雨点 764.5377
28 赵 虎 18-2005-065198 雄-黄-雨点 762.9929
29 蒋归连 18-2005-063088 雌-黄-雨点 750.1721
30 舒兆东 &
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页