305.104 886.5875
19 袁明俊 000015 10-2004-392044 14:29:36 305.104 885.3860
20 陈修勇 000106 10-2005-199060 14:25:06 299.458 880.4999
21 王杰 000266 10-2006-403230 14:31:37 303.844 876.5987
22 陈久林 000250 10-2004-390128 14:28:03 299.54 873.1672
23 王杰 000266 10-2006-403235 14:35:46 303.844 866.2274
24 高兵 000113 10-2006-403225 14:31:51 299.183 862.5717
25 高兵 000113 10-2006-403229 14:34:29 299.183 856.0731
26 王向阳 000328 10-2006-432518 14:25:04 291.047 855.8519
27 高兵 000113 10-2006-403026 14:34:49 299.183 855.2557
28 王文金 000088 10-2005-153885 14:39:40 298.687 842.1618
29 刘士福 000009 10-2005-152294 14:42:11 299.834 839.4408
30 钱林强 000097 10-2005-366864 14:39:00 296.745 838.2627
31 尹玉江 000280 10-2006-403413 14:39:23 296.798 837.5063
上一页 [1] [2]