-------------------------------------------------------------------------------------
87 吴中勇 910037 2006-22-1085709 2006-10-21 15:33:41 356.740 906.1598 104
----------------------------------------------------------------------------------------------------
88 林跃曙 051015 2006-22-1087501 2006-10-21 15:35:38 358.410 905.9146 111
----------------------------------------------------------------------------------------------------
89 黄荣松 910001 2005-22-768351 2006-10-21 15:35:09 357.968 905.9041 109
----------------------------------------------------------------------------------------------------
90 孟永智 910036 2005-22-769921 2006-10-21 15:34:53 357.630 905.6599 108
----------------------------------------------------------------------------------------------------
91 罗庆义 910060 2006-22-1085014 2006-10-21 15:49:27 370.757 905.5001 154
----------------------------------------------------------------------------------------------------
92 李格 051024 2006-22-1087730 2006-10-21 15:36:05 358.249 904.4789 112
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93 罗大英 910039 2006-22-022365 2006-10-21 15:31:19 353.451 903.2352 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
94 骆绍清 062501 2005-22-783989 2006-10-21 15:39:02 359.835 901.7656 122
----------------------------------------------------------------------------------------------------
95 李松清 910040 2005-22-783206 2006-10-21 15:54:23 372.925 899.9517 159
<< 上一页 [11] [12] 下一页