名次 姓名 足环号码 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
1 李炳兴 06-317233 287.542 12:38:32 1180.7106
2 潘家祥 06-335793 287.679 12:43:14 1158.9072
3 孙一丰 06-335072 288.241 12:48:02 1139.1439
4 袁郑楼 06-336942 285.61 12:52:06 1110.8907
5 袁志国 06-338533 285.337 12:56:50 1089.7671
6 王正发 06-064324 282.178 12:55:26 1083.4956
7 陈问兵 06-335608 287.018 13:00:11 1082.3394
8 陈立章 06-322846 287.944 13:01:37 1079.9911
9 唐正亚 06-335272 289.237 13:04:05 1074.8988
10 刘根喜 06-338177 289.443 13:05:59 1068.1224
11 张春玉 06-317584 285.224 13:03:31 1062.2195
12 朱 卫 06-332126 313.023 13:33:35 1048.3618
13 袁进高 06-335696 287.666 13:13:01 1034.7065
14 陈新琪 06-336177 315.558 13:44:39 1019.0796
15 张春玉 06-317595 285.224 1
[1] [2] 下一页