28 潘湘北 18-2006-067892 雌-雨插-黄 897.8559
29 刘 义 18-2006-063072 雌-雨插-砂 897.0506
30 梁移忠 18-2006-067352 雌-灰-砂 895.2012
31 贾明卫 18-2006-063759 雄-雨点-黄 894.2573
32 詹志平 18-2006-051470 雄-绛-黄 893.8265
33 贵树松 18-2006-077361 雌-雨点-黄 877.0946
34 舒兆东 18-2006-067075 雌-灰-砂 875.0400
35 舒兆东 18-2006-063038 雌-雨点-黄 873.7360
36 舒兆东 18-2006-067057 雄-雨点-黄 872.3433
37 李民峰 18-2006-063408 雄-灰-黄 870.2985
38 梁移忠 18-2006-066594 雄-绛-黄 868.6795
39 满晓松 18-2006-110745 雌-雨点-砂 865.9928
40 潘湘北 18-2006-063440 雌-灰-黄 859.6212
41 刘 义 18-2006-071860 雌-灰-黄 857.9890
42 高绪文 18-2006-063455 雌-灰-黄 844.0194
43 舒兆东 18-2006-067060 雄-灰-黄 835.3686
4
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页