bsp; 张天广 18-2006-072830 雄-灰-黄 1002.8106
14 黄正仪 18-2006-067525 雄-灰-砂 989.9610
15 黄正仪 18-2006-070379 雄-雨插-砂 988.5181
16 杨瑞孝 18-2006-063083 雌-雨点-黄 968.9602
17 李克湘 18-2006-067063 雌-雨点-黄 962.9091
18 彭 冰 18-2006-079609 雌-灰-砂 952.5113
19 李民峰 18-2006-063002 雌-灰-黄 949.7325
20 徐云耀 18-2006-067091 雌-雨点-砂 947.0961
21 颜劲草 18-2006-063252 雄-雨点-砂 946.5776
22 颜劲草 18-2006-063251 雌-雨插-砂 945.2883
23 钟良胜 18-2006-063692 雄-灰-黄 943.7245
24 李可雕 18-2006-063822 雌-绛-砂 942.7372
25 袁国夫 18-2006-063015 雌-雨点-黄 936.4478
26 舒兆东 18-2006-067075 雌-灰-砂 912.3839
27 李民峰 18-2006-023056 雄-灰-黄 906.6155
28 张立志 18-2006-063165 雄-灰-黄 898.4721
29 詹显斌 18-2006-063051 雌-雨插-砂 891.1084
30 潘湘北 18-2006-067051 雌-雨插-黄 886.4465
31 舒兆东 18-2006-067058 雌-灰-砂 875.7836
32 舒兆西 18-2006-06
上一页 [1] [2] [3] 下一页