6-063034 雄-雨插-砂 761.2784
13 钟良胜 18-2006-063125 雄-雨点-砂 726.0280
14 颜劲草 18-2006-063061 雄-灰-砂 705.9865
15 颜劲草 18-2006-063257 雄-灰-砂 703.1040
16 徐风华 18-2006-063055 雄-绛-砂 671.7353
17 梁移忠 18-2006-063315 雄-红轮-砂 644.1908
18 潘湘北 18-2006-063024 雄-灰-黄 635.7279
19 李 治 18-2006-063188 雄-灰-砂 623.9218
20 詹志平 18-2006-063880 雄-灰-黄 617.7585
21 丁东新 18-2006-063101 雌-雨插-砂 549.6258
22 丁东新 18-2006-063102 雌-雨点-黄 548.3354
23 李 林 18-2006-063159 雄-雨点-砂 527.4211
24 李 治 18-2006-063186 雄-雨点-黄 498.1140
25 潘湘北 18-2006-063027 雌-灰-砂 495.2577
26 李家祥 18-2006-063114 雄-雨点-黄 472.9424
27 黄国庆 18-2006-063007 雄-雨点-砂 471.3352
上一页 [1] [2]