09
陆健江 946.3861 18 10 2006 021126
丁伟文 946.0937 19 10 2005 597026
袁 旭 943.0357 20 10 2004 609856
狄德宝 938.1117 21 10 2006 022003
季喜东 934.4408 22 10 2005 606198
黄伟南 933.9226 23 10 2005 594390
吴建伟 929.1042 24 32 2005 285535
陈玉清 927.6339 25 32 2003 552907
王旭宙 925.3706 26 32 2005 275559
李兴龙 925.2102 27 10 2006 301165
何国平 924.4735 28 10 2006 280100
王星毅 922.0807 29 10 2005 604747
朱建明 919.8638 30 10 2006 019574
王仲南 918.9556 31 10 2006 360025
张伯荣 917.6587 32 32 2006 361564
姚旭东 914.4441 33 10 2006 019008
狄德宝 912.3359 34 10 2006 022448
王仲南 911.2676 35 10 2006 300897
陈玉清 911.0835 36 32 2005 271600
曹建 910.5446 37 10 2006 019792
李瑞根 909.5358 38 10 2005 603285
蔡勇毅 909.4548 39 10 2006 020399
黄皆荪 908.3684 40 10 2006 277129
章广文 907.6415 41 10 2006 301401
陈金甫 906.5519 42 10 2006 300225
唐启山 906.0687 43 10 2006 020338
王星毅 901.6014 44 10 2002 120340
许家栋 899.7748 45 10 2006 280019
石旧生 896.6304 46 10 2006 020319
狄德宝 894.6432 47 10 2006 022449
许英杰 891.8632 48 10 2006 021976
钱锡荣 891.5594 49 32 2004 420681
李小兴 890.9147 50 10 2005 604428
无锡市信鸽协会350公里决赛A级指定鸽
朱学锋 351.175 949.078 1 32 2004 401286
黄皆荪 352.704 908.3684 2 10 2006 277129
许英杰 351.766 891.8632 3 10 2006 021976
上一页 [1] [2] [3]