01 15:20:42 5:30:42 15:20:42 1249.707 117°10‘48″ 39°6‘51″
59 郭诚 04235140 414.4982 2006-10-01 15:22:00 5:32:00 15:22:00 1248.4886 117°11‘45″ 39°7‘7″
60 尹刚 05058820 411.4896 2006-10-01 15:20:09 5:30:09 15:20:09 1246.3716 117°7‘54″ 39°7‘20″
61 齐殿勋 04158318 416.8839 2006-10-01 15:24:35 5:34:35 15:24:35 1245.9794 117°11‘33″ 39°8‘51″
62 陈永玺 06080424 417.9637 2006-10-01 15:25:27 5:35:27 15:25:27 1245.9791 117°9‘26″ 39°10‘48″
63 李厚泉 06116061 413.9749 2006-10-01 15:22:18 5:32:18 15:22:18 1245.7866 117°10‘11″ 39°7‘41″
64 吕树勇 05242813 401.6292 2006-10-01 15:12:25 5:22:25 15:12:25 1245.6836 117°21‘24″ 38°51‘59″
65 李永亮 05076112 410.5465 2006-10-01 15:19:36 5:29:36 15:19:36 1245.5901 117°13‘30″ 39°3‘22″
66 董福常 05181079 412.5924 2006-10-01 15:21:24 5:31:24 15:21:24 1244.9982 117°8‘52″ 39°7‘31″
67 李锁 05025244 414.5511 2006-10-01 15:23:01 5:33:01 15:23:01 1244.8358 117°10‘15″ 39°8‘2″
68 张恩有 05044008 419.6481 2006-10-01 15:27:10 5:37:10 15:27:10 1244.6309 117°13‘14″ 39°9‘44″
69 赵琥 04124710 412.2732 2006-10-01 15:21:30 5:31:30 15:21:30 1243.6597 117°15‘26″ 39°3‘22″
70 王传钵 05115194 414.148 2006-10-01 15:23:08 5:33:08 15:23:08 1243.19 117°11‘9″ 39°7‘14″
71 顾永琦 05282788 419.7045 2006-10-01 15:27:41 5:37:41 15:27:41 1242.8939 117°13‘23″ 39°9‘41″
72 聂嘉 03098527 409.4579 2006-10-01 15:19:31 5:29:31 15:19:31 1242.6014 117°7‘59″ 39°5‘55″
73 石金瀛 06306908 416.7736 2006-10-01 15:25:25 5:35:25 15:25:25 1242.5547 117°14‘59″ 39°6‘44″
74 罗凡 04320489 409.5153 2006-10-01 15:19:35 5:29:35 15:19:35 1242.5244 117°8‘56″ 39°5‘24″
75 翟跃军 05066368 414.572 2006-10-01 15:23:44 5:33:44 15:23:44 1242.2255 117°8‘10″ 39°9‘15″
76 张树龙 05137172 420.7021 2006-10-01 15:28:52 5:38:52 15:28:52 1241.4973 117°13‘12″ 39°10‘28″
77 李新 05030288 417.1104 2006-10-01 15:25:59 5:35:59 15:25:59 1241.4617 117°9‘22″ 39°10‘16″
78 张维久 06336161 414.6313 2006-10-01 15:24:07 5:34:07 15:24:07 1240.9775 117°14‘26″ 39°5‘36″
79 张思福 0503484
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>