5:39:21 5:49:21 15:39:21 1181.6053 117°26‘8″ 38°56‘46″
224 邓云胜 06183062 411.5087 2006-10-01 15:38:18 5:48:18 15:38:18 1181.4777 117°8‘4″ 39°7‘15″
225 元英华 06188880 411.8099 2006-10-01 15:38:42 5:48:42 15:38:42 1180.9862 117°7‘33″ 39°7‘45″
226 岳德友 05278863 412.1065 2006-10-01 15:39:02 5:49:02 15:39:02 1180.7083 117°8‘25″ 39°7‘27″
227 庞军 05107687 412.3611 2006-10-01 15:39:20 5:49:20 15:39:20 1180.4231 117°9‘0″ 39°7‘17″
228 赵德财 04125018 423.6926 2006-10-01 15:49:12 5:59:12 15:49:12 1179.5451 117°12‘34″ 39°12‘51″
229 傅柏强 05385815 419.2806 2006-10-01 15:45:29 5:55:29 15:45:29 1179.4664 117°14‘20″ 39°8‘50″
230 王春义 06007503 413.6309 2006-10-01 15:40:47 5:50:47 15:40:47 1179.1636 117°11‘36″ 39°6‘37″
231 谢金全 04443058 406.0684 2006-10-01 15:34:23 5:44:23 15:34:23 1179.1176 117°8‘37″ 39°3‘15″
232 翟跃军 04068199 414.572 2006-10-01 15:41:46 5:51:46 15:41:46 1178.5425 117°8‘10″ 39°9‘15″
233 赵利 06063088 413.6953 2006-10-01 15:41:11 5:51:11 15:41:11 1178.0039 117°10‘19″ 39°7‘25″
234 崔金阁 06037658 417.4534 2006-10-01 15:44:27 5:54:27 15:44:27 1177.7498 117°18‘42″ 39°4‘55″
235 傅柏强 05385735 419.2806 2006-10-01 15:46:22 5:56:22 15:46:22 1176.5426 117°14‘20″ 39°8‘50″
236 张刚 05162183 418.4511 2006-10-01 15:45:43 5:55:43 15:45:43 1176.3606 117°17‘43″ 39°6‘13″
237 郑世强 06085483 412.0523 2006-10-01 15:40:23 5:50:23 15:40:23 1176.0044 117°10‘33″ 39°6‘10″
238 李国玺 04415414 419.5003 2006-10-01 15:46:43 5:56:43 15:46:43 1176.0041 117°8‘36″ 39°12‘18″
239 刘爱成 06261311 412.9425 2006-10-01 15:41:12 5:51:12 15:41:12 1175.8044 117°10‘1″ 39°7‘5″
240 只强 05230614 408.8392 2006-10-01 15:37:52 5:47:52 15:37:52 1175.2755 117°7‘9″ 39°5‘59″
241 刘金泉 05098460 411.9223 2006-10-01 15:40:33 5:50:33 15:40:33 1175.0743 117°8‘0″ 39°7‘34″
242 杨义 05045322 418.3634 2006-10-01 15:46:09 5:56:09 15:46:09 1174.6831 117°13‘0″ 39°9‘0″
243 韩增辉 05426469 417.9895 2006-10-01 15:45:50 5:55:50 15:45:50 1174.6779 117°11‘31″ 39°9‘37″
2
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>