舍	CHN 2006-32-046544	雨点      	2006-10-5 11:44	42960770840
1662	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650812	绛        	2006-10-5 11:45	68721856982
1730	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-162069	灰        	2006-10-5 11:45	68721877379
1739	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650548	雨点      	2006-10-5 11:45	42953288584
1912	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-162032	灰        	2006-10-5 11:47	68721858620
1938	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650819	灰        	2006-10-5 11:47	68721846855
2006	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-046836	灰        	2006-10-5 11:48	68721842026
2293	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-651882	黑白条    	2006-10-5 11:50	42957517612
2299	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-122084	灰        	2006-10-5 11:50	68721889907
2440	亮剑鸽舍	CHN 2006-01-025894	黑        	2006-10-5 11:52	68721853766
2540	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-046841	灰        	2006-10-5 11:52	68721878876
2582	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650809	石板      	2006-10-5 11:53	68721844230
2617	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650585	雨点      	2006-10-5 11:54	68721848248
2729	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-199017	灰        	2006-10-5 11:55	68721854105
2739	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-141007	灰白条    	2006-10-5 11:55	68721829113
2847	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-162058	灰        	2006-10-5 11:57	68721846733
2924	亮剑鸽舍	CHN 2006-01-025868	灰        	2006-10-5 12:00	42953288383
2961	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-085792	灰        	2006-10-5 12:02	68721870422
3085	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-046783	灰        	2006-10-5 12:08	68721855867
3107	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650900	深雨白条  	2006-10-5 12:13	68721877104
3110	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-162023	灰        	2006-10-5 12:14	68721860623
3148	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-046656	灰        	2006-10-5 12:16	68721884544
3156	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650817	红轮      	2006-10-5 12:18	68721889183
3192	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-085793	灰白条    	2006-10-5 12:28	68721834154
3265	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-031067	灰        	2006-10-5 13:56	42957506678
3320	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-161002	绛白条    	2006-10-5 14:52 
上一页  [1] [2]