名 次 棚 号 姓 名 性 别 羽 色 眼 砂 环 号 分 速
1 500016 吴刚 雄 灰 黄 2005-067309 1196.6958
2 500012 孙成科 雌 雨 砂 2005-066147 1196.0079
3 000008 李东风 雄 绛 砂 2006-267610 1190.2939
4 000116 隋涛 雄 灰 砂 2006-117552 1173.3052
5 000115 徐强 雌 雨白条 黄 2005-066867 1155.6996
6 000109 王爱国 雄 灰 黄 2005-068294 1147.5042
7 000115 徐强 雄 灰 黄 2006-116680 1146.9502
8 000012 孟宪友 雌 灰 黄 2006-118686 1145.2050
9 400001 童德全 雌 雨 黄 2004-054289 1143.9937
10 000008 李东风 雄 黑 黄 2006-117500 1142.8542
11 000026 丁彦刚 雌 灰 黄 2006-117660 1135.5069
12 000008 李东风 雌 灰白条 砂 2006-267601 1133.2795
13 000008 李东风 雄 灰 黄 2006-267607 1125.9654
14 000109 王爱国 雌 灰 黄 2006-118738 1125.8257
15 600008 崔涛 雌 雨 砂 2006-115062 1122.8638
16 600008 崔涛 雌 灰 砂 2006-115615 1121.1148
17 600008 崔涛 雄 雨 黄 2006-115661 1120.3669
18 600011 孙向启 雌 灰 黄 2006-116111 1118.6293
19 600008 崔涛 雄 雨白条 砂 2006-115604 1118.3153
20 000100 宋亮 雄 雨 黄 2004-053684 1118.2973
21 600008 崔涛 雄 灰 黄 2006-115090 1116.7042
22 000006 张超 雄 灰 黄 2004-284830 1109.7330
23 000109 王爱国 雌 灰 黄 2006-118729 1109.6181
24 600011 孙向启 雌 灰 黄 2006-116110 1105.9050
25 500029 孟凡琪 雄 雨 黄 2006-119193 1105.0541
26 600013 王忠庭 雌 灰 砂 2003-270119 1104.3607
27 600008 崔涛 雌 灰 黄 2006-115682 1103.0135
28 600001 张永光 雌 雨 黄 2006-116069 1100.2416
29 400002 李居洋 雄 灰白条 砂 2006-118473 1099.6519
30 000100 宋亮 雌 灰 黄 2005-152974 1093.0552
31 600001 张永光 雄 雨 黄 2005-068687 1091.9466
32 000100 宋亮 雌 灰 黄 2005-065551 1090.6769
名 次 棚 号 姓 名 性 别 羽 色 眼 砂 环 号 分 速
33 600002 李传平 雄 雨 砂 2005-067714 1090.0763
34 600008 崔涛 雄 灰 黄 2006-115089 1088.7715
35 600001 张永光 雌 灰 砂 2006-116064 1087.4639
36 500029 孟凡琪 雌 雨白条 砂 2006-119192 1080.6846
37 000116 隋涛 雌 雨 砂 2006-117555 1068.9218
38 000068 孙景银 雄 灰 黄 2005-187867 1065.9725
39 000069 孙景银 雌 灰 黄 2006-117167 1065.6063
40 600008 崔涛 雌 雨 黄 2006-115602 1064.7836
41 000069 孙景银 雌 雨 砂 2004-131817 1060.2039
42 600008 崔涛 雌
[1] [2] 下一页